Período 2024 – 2026
AUGUSTO LECCA VELARDE
SecretarÍA
General
EDUARDO ALCANTARA
CHAMORRO
Secretaría de
Economía
MARCOS BRAVO
VERA
Secretaría General
Adjunta
CARLOS OVIEDO
HANSSEN
Secretaría de
BIENESTAR SOCIAL
Guillermo Suárez
MUÑOZ
Secretaría De
Organización
HELLEN DEL ROSARIO CALVO FLORES
Secretaria de
Educación y Prensa
SHARMELIE PANTIA NINANTAY
Secretaría de
DEFENSA
LUIS PROSPERO SILVA
CUMPA
Secretaría de
ACTAS Y ARCHIVO
AnterioreS JUNTAS
Junta Directiva 2022 - 2024
Periodo del 23 de abril del 2022 al 22 de abril 2024.
Cargo | Apellidos y Nombres |
Secretaría General | Augusto Lecca Velarde |
Secretaría General Adjunta | Marcos Bravo Vera |
Secretaría de Organización | Juan Guillermo Suárez Muñoz |
Secretaría de Actas y Archivo | Elena Reyes Martínez (renunció) |
Secretaría de Economía | Eduardo Alcántara Chamorro |
Secretaría de Defensa | Sharmelie Pantia Ninantay |
Secretaría de Educación y Prensa | Piere Coello Mercado |
Secretaría de Bienestar Social | Carlos Oviedo Hanssen |
Junta Directiva 2020-2022
Periodo del 23 de marzo del 2020 al 22 de marzo 2022.
Cargo | Apellidos y Nombres |
Secretaría General | Yaqueline Walters Julca |
Secretaría General Adjunta | Augusto Lecca Velarde |
Secretaría de Organización | Juan Suárez Muñoz |
Secretaría de Actas y Archivo | Cinthya Carrasco Rodriguez |
Secretaría de Economía | Rolando Díaz Leyva |
Secretaría de Defensa | Marcos Bravo Vera |
Secretaría de Educación y Prensa | Manuel Villalba Gamio |
Secretaría de Bienestar Social | Carlos Oviedo Hanssen |
Junta Directiva 2018 - 2020
Periodo del 23 de marzo 2018 al 22 de marzo 2020.
Cargo | Apellidos y Nombres |
Secretaría General | Ronceros García Jhon Antony |
Secretaría General Adjunta | Pacheres Castro Juan Carlos |
Secretaría de Organización | López Orozco Victor |
Secretaría de Actas y Archivo | Walters Julca Jaqueline Manuela |
Secretaría de Economía | Alvarado Ramírez Leandro |
Secretaría de Defensa | Lecca Velarde Augusto Eduardo |
Secretaría de Educación y Prensa | Muñoz Cardenas Jorge Gustavo |
Secretaría de Bienestar Social | Vernazza Niño de Guzmán Ana María |
Junta Directiva 2016 - 2018
Periodo del 23 de marzo 2016 al 22 de marzo 2018.
Cargo | Apellidos y Nombres |
Secretaría General | Flores Javier Victor Raul |
Secretaría General Adjunta | Lecca Velarde Augusto Eduardo |
Secretaría de Organización | Pacherres Castro Juan Carlos |
Secretaría de Actas y Archivo | Walters Julca Jaqueline Manuela |
Secretaría de Economía | Alvarado Ramírez Leandro |
Secretaría de Defensa | Ronceros García Jhon A. |
Secretaría de Educación y Prensa | Linares Ramos Geison Jhon |
Secretaría de Bienestar Social | Condori Ambrosio Hugo Mitchel |
Junta Directiva 2014 - 2016
Periodo del 23 de marzo 2014 al 22 de marzo 2016.
Cargo | Apellidos y Nombres |
Secretaría General | Walters Julca Jaqueline Manuela |
Secretaría General Adjunta | Ronceros García Jhon Antony |
Secretaría de Organización | Pacherres Castro Juan Carlos |
Secretaría de Actas y Archivo | Lecca Velarde Augusto Eduardo |
Secretaría de Economía | Alvarado Ramírez Leandro |
Secretaría de Defensa | Huanco Flores Rosa María |
Secretaría de Educación y Prensa | Nizama Mariños William |
Secretaría de Bienestar Social | Ayllon Samaniego Kelly |
Junta Directiva 2012 – 2014
Periodo del 23 de marzo 2012 al 22 de marzo 2014.
Cargo | Apellidos y Nombres |
Secretaría General | Ronceros García Jhon Antony |
Secretaría General Adjunta | Walters Julca Jacqueline Manuela |
Secretaría de Organización | Flores Javier Victor Raúl |
Secretaría de Actas y Archivo | Huanco Flores Rosa María |
Secretaría de Economía | Alvarado Ramírez Leandro |
Secretaría de Defensa | Romero Ruiz Cesar Augusto |
Secretaría de Educación y Prensa | Elías Carrión Cesar David |